Kết quả Tin học trẻ cấp thành phố
Năm học 5015-2016
| STT | HOẠ VÀ TÊN | LỚP | GIẢI | PHẦN THI |
| 01 | Phạm Minh Phú | 5/2 | Nhất | PTC |
| 02 | Lê Trần Đức Hoàng | 5/2 | Nhì | PTC |
| 03 | Phạm Văn Tấn Tài | 5/1 | Nhì | PTC |
| 04 | Lê Trần Đức Hoàng | 5/2 | Nhì | PMST |
| 05 | Đặng Phúc Uyên Nhi | 2/7 | Nhì | PMST |
| 06 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 5/6 | Ba | PMST |
| 07 | Lê Cẩm Uyên | 5/4 | Ba | PMST |
| 08 | Nguyễn Duy Hoàng | 5/5 | Khuyến khích | PTC |
| 09 | Đỗ Thiên Ân | 5/5 | Khuyến khích | PTC |
| 10 | Mai Đức Minh Huy | 5/6 | Khuyến khích | PTC |
| 11 | Phạm Thuỳ Trang | 5/2 | Khuyến khích | PTC |
